PRECIOS POR PERSONA POR PAQUETE
ACOMODACIÓN | FERRY | AVIÓN SAP O TGU | AVIÓN LCE | NOCHE ADICIONAL |
PREMIER QUEEN STUDIO | ||||
SENCILLA | $747 | $889 | $830 | $343 |
DOBLE | $462 | $604 | $545 | $188 |
VILLA DE 1 HABITACIÓN | ||||
DOBLE | $533 | $677 | $616 | $224 |
TRIPLE | $402 | $545 | $485 | $164 |
VILLA DE 2 HABITACIONES | ||||
CUÁDRUPLE | $366 | $509 | $450 | $151 |
QUINTUPLE | $331 | $473 |
$414 |
$128 |
VILLA DE 3 HABITACIONES | ||||
QUINTUPLE | $354 | $497 | $438 | $140 |
SÉXTUPLE | $319 | $461 | $402 | $128 |
SÉPTUPLE | $295 | $438 | $378 | $115 |
NIÑOS | $212 (5-17) | $354 (2-17) | $259 (2-17) | $66 |
TARIFAS VÁLIDAS DEL 1 DE JUNIO, 2023 AL 1 DE JUNIO, 2024